Narutowicza 15
Nowy budynek usługowo-mieszkalny w Żyrardowie
- z balkonami,
- lokale usługowe,
- idealny metraż,
- ścisłe centrum miasta.
Narutowicza 15 to elegancki pięciokondygnacyjny budynek usługowo-mieszkalny , który powstaje w ścisłym centrum Żyrardowa przy ulicy Narutowicza.
Dla naszych Klientów oprócz prestiżowej i wygodnej lokalizacji, do sprzedaży przeznaczonych mamy 28 mieszkań o metrażach od 28m² do 60m² oraz 4 lokale usługowe.
Budynek posiadać będzie nowoczesną windę.
Bliskość terenów zielonych oraz parku to zachęta dla mieszkańców Narutowicza 15 do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Mimo, iż jest to ścisłe centrum miasta to dookoła znajduje się bardzo dużo miejsc sprzyjających spacerom oraz aktywnemu wypoczynkowi. To co najważniejsze, do rekreacyjnych terenów zielonych (Park Seniora) jest tylko 1,4 kilometra, zaś do kompleksu Aqua Żyrardów Sp. z o.o., w którym znajduje się m.in. lodowisko, korty tenisowe, basen, skate park, hale sportowe oraz zalew jest zaledwie 2,4 kilometra.
Budynek zlokalizowany jest w odległości 800 m (10 minuty pieszo) od przystanku PKP Żyrardów, skąd można dotrzeć w 35 minut do Warszawy.
Żyrardów, założony w XIX wieku jako osada przemysłowa, swoją nazwę zawdzięcza Filipowi de Girard, francuskiemu inżynierowi i wynalazcy, który wprowadził innowacyjne technologie produkcji lnu.
Obecnie Żyrardów to miasto, które łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnością. Inwestycje, takie jak nowy budynek przy ulicy Okrzei, świadczą o dynamicznym rozwoju i rosnącej atrakcyjności miasta jako miejsca do życia. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i bliskości Warszawy, Żyrardów przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby samotne, które szukają spokojnego, ale dobrze skomunikowanego miejsca do zamieszkania.
Miasto oferuje liczne placówki edukacyjne, miejsca rekreacji oraz bogatą ofertę kulturalną, co czyni je doskonałym miejscem do życia dla rodzin. Dla singli Żyrardów stanowi atrakcyjną lokalizację dzięki bliskości dużych aglomeracji oraz możliwościom rozwoju zawodowego i osobistego. Nowe inwestycje mieszkaniowe, takie jak wspomniany budynek, oferują komfortowe warunki życia, dostosowane do potrzeb nowoczesnych mieszkańców, łącząc tradycję z nowoczesnymi udogodnieniami.
Planowany obiekt będzie składał się z czterech pięter, na których znajdą się przestronne mieszkania zaprojektowane z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Na parterze przewidziano lokale usługowe, które będą pełniły rolę punktów handlowych i usługowych, przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności tej lokalizacji. Całość inwestycji łączy w sobie nowoczesną architekturę z funkcjonalnością, tworząc idealne miejsce do życia w sercu Żyrardowa.
Narutowicza 15 będzie składało się
z poniższych kondygnacji
(proszę wybrać poziom w celu zapoznania się z ofertą)
Lista lokali:
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 97,49 m² | 987 460 zł | 10 128,83 zł/m² | – | Niedostępne | |
| U2 | 106,01 m² | 1 065 740 zł | 10 053,20 zł/m² | – | Niedostępne | |
| U3 | 92,36 m² | 1 028 200 zł | 11 132,52 zł/m² | – | Niedostępne | |
| U4 | 62,87 m² | 609 160 zł | 9 689,20 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 1 | 30,42 m² | 292 032 zł | 9 600,00 zł/m² | – | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 2 | 52,01 m² | 499 296 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 3 | 61,92 m² | 594 432 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 4 | 57,57 m² | 552 672 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 14,41 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 5 | 43,57 m² | 418 272 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 26,79 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 6 | 43,57 m² | 418 272 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 24,16 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 7 | 45,49 m² | 436 704 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 4,94 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 8 | 30,42 m² | 287 998 zł | 9 467,39 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 9 | 51,86 m² | 492 670 zł | 9 500,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 10 | 61,62 m² | 573 066 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 11 | 57,32 m² | 533 076 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 10,09 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 12 | 43,26 m² | 402 318 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Dostępne | |
| Mieszkanie 13 | 43,26 m² | 402 318 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Dostępne | |
| Mieszkanie 14 | 45,49 m² | 440 832 zł | 9 690,75 zł/m² | Loggia – 4,94 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 15 | 30,42 m² | 290 000 zł | 9 533,20 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 16 | 52,40 m² | 488 888 zł | 9 329,92 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 17 | 62,24 m² | 578 832 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 18 | 57,57 m² | 535 401 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 10,09 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 19 | 43,26 m² | 402 318 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 20 | 43,31 m² | 402 783 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Dostępne | |
| Mieszkanie 21 | 45,49 m² | 440 832 zł | 9 690,75 zł/m² | Loggia – 4,94 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 22 | 30,42 m² | 285 948 zł | 9 400,00 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 23 | 52,40 m² | 487 320 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 24 | 62,81 m² | 584 133 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 4,87 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 25 | 58,47 m² | 543 771 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 10,09 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 26 | 43,97 m² | 408 921 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Dostępne | |
| Mieszkanie 27 | 43,72 m² | 406 596 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Dostępne | |
| Mieszkanie 28 | 45,76 m² | 430 144 zł | 9 400,00 zł/m² | Loggia 4,94 m² | Niedostępne |
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
Lista lokali:
| Numer | Powierzchnia (m²) | Loggia, taras, balkon (m²) | Pokoje | Rezerwacja | Plan (pdf) | Cena jednostkowa | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | |||||||
| U1 | 97,48 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 935 808 zł |
| U2 | 106,01 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 1 017 696 zł |
| U3 | 92,36 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 886 656 zł |
| U4 | 62,87 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 603 552 zł |
| PIĘTRO 1 | |||||||
| 01 | 30,42 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 292 032 zł |
| 02 | 52,01 | 4,87 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 499 296 zł |
| 03 | 61,92 | 4,87 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 594 432 zł |
| 04 | 57,57 | 14,41 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 552 672 zł |
| 05 | 43,57 | 26,79 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 418 272 zł |
| 06 | 43,57 | 24,16 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 418 272 zł |
| 07 | 45,49 | 4,94 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 436 704 zł |
| PIĘTRO 2 | |||||||
| 08 | 30,42 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 09 | 51,86 | 4,87 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 10 | 61,62 | 4,87 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 573 066 zł |
| 11 | 57,32 | 10,09 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 533 076 zł |
| 12 | 43,26 | brak | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 402 318 zł |
| 13 | 43,26 | brak | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 402 318 zł |
| 14 | 45,49 | 4,94 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| PIĘTRO 3 | |||||||
| 15 | 30,42 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 16 | 52,40 | 4,87 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 17 | 62,24 | 4,87 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 578 832 zł |
| 18 | 57,57 | 10,09 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 19 | 43,26 | brak | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 20 | 43,31 | brak | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 402 783 zł |
| 21 | 45,76 | 4,94 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| PIĘTRO 4 | |||||||
| 22 | 30,42 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 23 | 52,40 | 4,87 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 24 | 62,81 | 4,87 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 584 133 zł |
| 25 | 58,47 | 10,09 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 543 771 zł |
| 26 | 43,97 | brak | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 408 921 zł |
| 27 | 43,72 | brak | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 406 596 zł |
| 28 | 45,76 | 4,94 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
Lokalizacja



