Narutowicza 15
Nowy budynek usługowo-mieszkalny w Żyrardowie
- z balkonami,
- lokale usługowe,
- idealny metraż,
- ścisłe centrum miasta.
Narutowicza 15 to elegancki pięciokondygnacyjny budynek usługowo-mieszkalny , który powstaje w ścisłym centrum Żyrardowa przy ulicy Narutowicza.
Dla naszych Klientów oprócz prestiżowej i wygodnej lokalizacji, do sprzedaży przeznaczonych mamy 28 mieszkań o metrażach od 28m² do 60m² oraz 4 lokale usługowe.
Budynek posiadać będzie nowoczesną windę.
Bliskość terenów zielonych oraz parku to zachęta dla mieszkańców Narutowicza 15 do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Mimo, iż jest to ścisłe centrum miasta to dookoła znajduje się bardzo dużo miejsc sprzyjających spacerom oraz aktywnemu wypoczynkowi. To co najważniejsze, do rekreacyjnych terenów zielonych (Park Seniora) jest tylko 1,4 kilometra, zaś do kompleksu Aqua Żyrardów Sp. z o.o., w którym znajduje się m.in. lodowisko, korty tenisowe, basen, skate park, hale sportowe oraz zalew jest zaledwie 2,4 kilometra.
Budynek zlokalizowany jest w odległości 800 m (10 minuty pieszo) od przystanku PKP Żyrardów, skąd można dotrzeć w 35 minut do Warszawy.
Żyrardów, założony w XIX wieku jako osada przemysłowa, swoją nazwę zawdzięcza Filipowi de Girard, francuskiemu inżynierowi i wynalazcy, który wprowadził innowacyjne technologie produkcji lnu.
Obecnie Żyrardów to miasto, które łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnością. Inwestycje, takie jak nowy budynek przy ulicy Okrzei, świadczą o dynamicznym rozwoju i rosnącej atrakcyjności miasta jako miejsca do życia. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i bliskości Warszawy, Żyrardów przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby samotne, które szukają spokojnego, ale dobrze skomunikowanego miejsca do zamieszkania.
Miasto oferuje liczne placówki edukacyjne, miejsca rekreacji oraz bogatą ofertę kulturalną, co czyni je doskonałym miejscem do życia dla rodzin. Dla singli Żyrardów stanowi atrakcyjną lokalizację dzięki bliskości dużych aglomeracji oraz możliwościom rozwoju zawodowego i osobistego. Nowe inwestycje mieszkaniowe, takie jak wspomniany budynek, oferują komfortowe warunki życia, dostosowane do potrzeb nowoczesnych mieszkańców, łącząc tradycję z nowoczesnymi udogodnieniami.
Planowany obiekt będzie składał się z czterech pięter, na których znajdą się przestronne mieszkania zaprojektowane z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Na parterze przewidziano lokale usługowe, które będą pełniły rolę punktów handlowych i usługowych, przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności tej lokalizacji. Całość inwestycji łączy w sobie nowoczesną architekturę z funkcjonalnością, tworząc idealne miejsce do życia w sercu Żyrardowa.
Narutowicza 15 będzie składało się
z poniższych kondygnacji
(proszę wybrać poziom w celu zapoznania się z ofertą)
Lista lokali:
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 97,49 m² | 987 460 zł | 10 128,83 zł/m² | – | Niedostępne | |
| U2 | 106,01 m² | 1 065 740 zł | 10 053,20 zł/m² | – | Niedostępne | |
| U3 | 92,36 m² | 1 028 200 zł | 11 132,52 zł/m² | – | Niedostępne | |
| U4 | 62,87 m² | 609 160 zł | 9 689,20 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 1 | 30,19 m² | 289 824 zł | 9 600,00 zł/m² | – | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 2 | 52,11 m² | 500 256 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 5,06 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 3 | 62,02 m² | 595 392 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 5,06 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 4 | 56,83 m² | 545 568 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 15,85 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 5 | 43,45 m² | 417 120 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 28,44 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 6 | 43,55 m² | 418 080 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 23,91 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 7 | 45,45 m² | 436 320 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 5,46 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 8 | 30,43 m² | 288 093 zł | 9 467,39 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 9 | 51,31 m² | 487 445 zł | 9 500,00 zł/m² | Loggia – 5,06 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 10 | 61,19 m² | 569 067 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 5,06 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 11 | 57,02 m² | 530 286 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 10,28 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 12 | 43,10 m² | 400 830 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Dostępne | |
| Mieszkanie 13 | 43,38 m² | 403 434 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 14 | 45,44 m² | 440 347 zł | 9 690,75 zł/m² | Loggia – 5,10 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 15 | 30,37 m² | 289 523 zł | 9 533,20 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 16 | 52,33 m² | 486 669 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 4,98 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 17 | 61,77 m² | 574 461 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 4,98 m² | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 18 | 57,34 m² | 533 262 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 10,21 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 19 | 43,17 m² | 401 481 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 20 | 43,00 m² | 406 350 zł | 9 450,00 zł/m² | – | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 21 | 45,75 m² | 430 050 zł | 9 400,00 zł/m² | Loggia – 5,08 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 22 | 30,38 m² | 285 572 zł | 9 400,00 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 23 | 52,51 m² | 488 343 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 5,08 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 24 | 62,52 m² | 600 192 zł | 9 600,00 zł/m² | Loggia – 5,08 m² | Dostępne | |
| Mieszkanie 25 | 57,86 m² | 538 098 zł | 9 300,00 zł/m² | Loggia – 10,23 m² | Niedostępne | |
| Mieszkanie 26 | 43,85 m² | 407 805 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Zarezerwowany | |
| Mieszkanie 27 | 43,87 m² | 407 991 zł | 9 300,00 zł/m² | – | Niedostępne | |
| Mieszkanie 28 | 46,07 m² | 433 058 zł | 9 400,00 zł/m² | Loggia 5,10 m² | Niedostępne |
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
Lista lokali:
| Numer | Powierzchnia (m²) | Loggia, taras, balkon (m²) | Pokoje | Rezerwacja | Plan (pdf) | Cena jednostkowa | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | |||||||
| U1 | 97,48 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 935 808 zł |
| U2 | 106,01 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 1 017 696 zł |
| U3 | 92,36 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 886 656 zł |
| U4 | 62,87 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 603 552 zł |
| PIĘTRO 1 | |||||||
| 01 | 30,19 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 289 824 zł |
| 02 | 52,11 | 5,06 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 500 256 zł |
| 03 | 62,02 | 5,06 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 595 392 zł |
| 04 | 56,83 | 15,85 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 545 568 zł |
| 05 | 43,45 | 28,44 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 417 120 zł |
| 06 | 43,55 | 23,91 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 418 080 zł |
| 07 | 45,45 | 5,46 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | 9600 zł/m² | 436 320 zł |
| PIĘTRO 2 | |||||||
| 08 | 30,43 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 09 | 51,31 | 5,06 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 10 | 61,19 | 5,06 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 569 067 zł |
| 11 | 57,02 | 10,28 | 2 | REZERWACJA | Zobacz | 9300 zł/m² | 530 286 zł |
| 12 | 43,10 | brak | 2 | WOLNE | Zobacz | 9300 zł/m² | 400 830 zł |
| 13 | 43,38 | brak | 2 | REZERWACJA | Zobacz | 9300 zł/m² | 403 434 zł |
| 14 | 45,44 | 5,10 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| PIĘTRO 3 | |||||||
| 15 | 30,37 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 16 | 52,33 | 4,98 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 17 | 61,77 | 4,98 | 2 | REZERWACJA | Zobacz | 9300 zł/m² | 574 461 zł |
| 18 | 57,34 | 10,21 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 19 | 43,17 | brak | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 20 | 43,00 | brak | 2 | REZERWACJA | Zobacz | 9450 zł/m² | 406 349 zł |
| 21 | 45,75 | 5,08 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| PIĘTRO 4 | |||||||
| 22 | 30,38 | brak | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 23 | 52,51 | 5,08 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 24 | 62,52 | 5,08 | 2 | WOLNE | Zobacz | 9600 zł/m² | 600 192 zł |
| 25 | 57,86 | 10,23 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 26 | 43,85 | brak | 2 | REZERWACJA | Zobacz | 9300 zł/m² | 407 805 zł |
| 27 | 43,87 | brak | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
| 28 | 46,07 | 5,10 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | zł/m² | zł |
Lokalizacja



